Redwave Labs AD200是一款緊湊且價格合理的單光子探測器模塊,內(nèi)置計數(shù)器。AD200基于在可見光譜范圍內(nèi)敏感的可靠硅雪崩光電二極管Si APD。AD200的探測器在近可見光區(qū)域(約650nm)具有高效率值。AD200具有主動淬火和全數(shù)字溫度控制功能,并標(biāo)配獨(dú)立電源。
產(chǎn)品特性
| 主要特性 | 在650nm處的量子探測效率70% | ||
| 在800nm處的量子探測效率55% | |||
| 溫度可調(diào) | |||
| 低暗計數(shù)率和后脈沖概率 | |||
| 附帶軟件包 | |||
| 主要應(yīng)用 | 時間相關(guān)單光子計數(shù) | ||
| 單分子檢測 | |||
| 激光掃描顯微鏡 | |||
| 粒子物理學(xué) | |||
| 熒光檢測 | |||
| Specifications規(guī)格 | Parameter參數(shù) | Value數(shù)值 | |
| Power電源 | Single單電源 | +12 V | |
| Photodiode光電二極管 | Wavelength波長范圍 | 400 – 1100 nm | |
| Breakdown Voltage 擊穿電壓 |
125V@ 25C | ||
| Active Area感光面積 | 500 μm | ||
| Single Photon Detection Probability單光子探測效率 | At 650nm | 70% | |
| At 800nm | 55% | ||
| Dark Count Rate暗計數(shù)率 | 25 @ -20C, typical | ||
| Deadtime死時間 | 40 ns | ||
| Output pulse輸出脈沖寬度 | 40 ns | ||
| Connectors連接 | Power | Molex 2 PIN | |
| Output | SMB | ||
| USB | USB TYPEB | ||
| Timing Gate | SMB | ||
| Dimensions (WxHxD)尺寸 | 120 x 92 x 30 mm | ||
| Weight重量 | 350 g | ||
| Storage Temp儲存溫度 | -20 to 85 C | ||
| Operating Temp工作溫度 | -40 to 60 C | ||
外觀尺寸
